| Kein Stau | mehr Verkehr | Stau | Sperrung |
Aktuelle Stau und Verkehrsinformationen Kanton Zürich
| Allgemeine Daten zum Kanton Zürich: | ||
| Fläche | 1728 km² | |
| Einwohner | 1.564.662 | |
| Straßenkilometer | 1533 km | |
Stauschwerpunkte Kanton Zürich
Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen Kanton Zürich
| Stau zwischen Rothenthurm (Hauptstrasse/H8) und Schindellegi (Hauptstrasse/H8) | ||
| 13 Minuten Zeitverlust zwischen Rothenthurm (Hauptstrasse/H8) und Schindellegi (Hauptstrasse/H8) durch Stau Länge: 3.4 km | ||
| Verlust | - 13 min | |
| gemeldet: 14:02 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 16:18 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Brunau (A3W) und Wiedikon (A3W) | ||
| 12 Minuten Zeitverlust zwischen Brunau (A3W) und Wiedikon (A3W) durch Stau Länge: 1 km | ||
| Verlust | - 12 min | |
| gemeldet: 12:59 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 18:25 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Urdorf-Süd (Westring Zürich/A3) und Verzweigung Limmattal (Westring Zürich/A3) | ||
| 12 Minuten Zeitverlust zwischen Urdorf-Süd (Westring Zürich/A3) und Verzweigung Limmattal (Westring Zürich/A3) durch Stau Länge: 4.7 km | ||
| Verlust | - 12 min | |
| gemeldet: 13:46 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 18:55 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Schindellegi (Hauptstrasse/H8) und Biberbrugg (Hauptstrasse/H8) | ||
| 11 Minuten Zeitverlust zwischen Schindellegi (Hauptstrasse/H8) und Biberbrugg (Hauptstrasse/H8) durch Stau Länge: 1 km | ||
| Verlust | - 11 min | |
| gemeldet: 13:11 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 16:08 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Pfäffikon (Hauptstrasse/H8) und Hurden (Hauptstrasse/H8) | ||
| 10 Minuten Zeitverlust zwischen Pfäffikon (Hauptstrasse/H8) und Hurden (Hauptstrasse/H8) durch Stau Länge: 1.2 km | ||
| Verlust | - 10 min | |
| gemeldet: 13:57 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 16:27 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Hurden (Hauptstrasse/H8) und Rapperswil (Hauptstrasse/H8) | ||
| 6 Minuten Zeitverlust zwischen Hurden (Hauptstrasse/H8) und Rapperswil (Hauptstrasse/H8) durch Stau Länge: 1.7 km | ||
| Verlust | - 6 min | |
| gemeldet: 13:57 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 16:27 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Schmerikon (A15) und Jona (A15) | ||
| 6 Minuten Zeitverlust zwischen Schmerikon (A15) und Jona (A15) durch Stockender Verkehr Länge: 4.1 km | ||
| Verlust | - 6 min | |
| gemeldet: 15:06 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 16:10 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Zürich - Hardbrücke (Hauptstrasse/H3) und Zürich - PJZ (Hauptstrasse/H3) | ||
| 5 Minuten Zeitverlust zwischen Zürich - Hardbrücke (Hauptstrasse/H3) und Zürich - PJZ (Hauptstrasse/H3) durch Stockender Verkehr Länge: 0.9 km | ||
| Verlust | - 5 min | |
| gemeldet: 15:21 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:57 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen exit [2] und Allmendstrasse | ||
| 4 Minuten Zeitverlust zwischen exit [2] und Allmendstrasse durch Stau Länge: 0.4 km | ||
| Verlust | - 4 min | |
| gemeldet: 14:32 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:58 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Schwerzenbach (Kantonsstrasse) und Greifensee (Kantonsstrasse) | ||
| 4 Minuten Zeitverlust zwischen Schwerzenbach (Kantonsstrasse) und Greifensee (Kantonsstrasse) durch Stau Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 4 min | |
| gemeldet: 15:27 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:54 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Samstagern (Kantonsstrasse/388) und Richterswil (Kantonsstrasse/388) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Samstagern (Kantonsstrasse/388) und Richterswil (Kantonsstrasse/388) durch Stau Länge: 0.6 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 15:33 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:55 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Dietikon (A1) und Zürich-Affoltern (Nordring-Zürich/A1) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Dietikon (A1) und Zürich-Affoltern (Nordring-Zürich/A1) durch Stockender Verkehr Baustelle Länge: 1.5 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 11:17 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 18:59 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Wasserwerkstrasse und Walchebrücke / Walchestrasse | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Wasserwerkstrasse und Walchebrücke / Walchestrasse durch Stockender Verkehr Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 15:29 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:54 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Brunau (Hauptstrasse/H4) und Zürich - Sihlcity (Hauptstrasse/H4) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Brunau (Hauptstrasse/H4) und Zürich - Sihlcity (Hauptstrasse/H4) durch Stau Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 15:27 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:54 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Feusisberg und Feusisberg | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Feusisberg und Feusisberg durch Stau Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 15:33 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:55 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Rorbas (Hauptstrasse/H7) und Chrützstrass (Hauptstrasse/H7) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Rorbas (Hauptstrasse/H7) und Chrützstrass (Hauptstrasse/H7) durch Stockender Verkehr Baustelle Länge: 1.1 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 15:24 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:54 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Hegibachstrasse (Forchstrasse) und Zeltweg (Forchstrasse) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Hegibachstrasse (Forchstrasse) und Zeltweg (Forchstrasse) durch Stau Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 15:30 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:57 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Fehraltorf (Hauptstrasse) und Pfäffikon (Hauptstrasse) | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Fehraltorf (Hauptstrasse) und Pfäffikon (Hauptstrasse) durch Stau Länge: 0.4 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 15:29 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:54 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Dürnten (A15) und Verzweigung Hinwil (A15) | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Dürnten (A15) und Verzweigung Hinwil (A15) durch Stockender Verkehr Länge: 1.3 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 14:11 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 16:26 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Zurlindenstrasse (Manessestrasse) und Schimmelstrasse (Manessestrasse) | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Zurlindenstrasse (Manessestrasse) und Schimmelstrasse (Manessestrasse) durch Stau Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 15:28 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 15:54 Uhr am 18.01.2026 | ||
| | |
| Baustelle Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Veränderte Verkehrsführung Länge: 0.6 km | |
| gemeldet: 15:28 Uhr am 15.01.2026 | aktualisiert: 22:59 Uhr am 18.12.2026 |
| | |
| Baustelle Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Arbeiten Länge: 0.3 km | |
| gemeldet: 13:28 Uhr am 15.01.2026 | aktualisiert: 22:59 Uhr am 30.10.2026 |
| | |
| Baustelle Länge: 0.2 km | |
| gemeldet: 13:34 Uhr am 18.01.2026 | aktualisiert: 15:35 Uhr am 18.01.2026 |
| | |
| Baustelle Länge: 0.4 km | |
| gemeldet: 17:25 Uhr am 13.01.2026 | aktualisiert: 15:35 Uhr am 18.01.2026 |
| Achtung zwischen Bornhausen (Kantonsstrasse) und Eschenz (Kantonsstrasse) | ||
| 0 Minuten Zeitverlust zwischen Bornhausen (Kantonsstrasse) und Eschenz (Kantonsstrasse) durch Störungen durch gebrochene Wasserleitung Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Länge: 0.8 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
| gemeldet: 09:15 Uhr am 13.01.2026 aktualisiert: 22:59 Uhr am 19.01.2026 | ||
| Achtung zwischen Eschenz (Kantonsstrasse) und Bornhausen (Kantonsstrasse) | ||
| 0 Minuten Zeitverlust zwischen Eschenz (Kantonsstrasse) und Bornhausen (Kantonsstrasse) durch Störungen durch gebrochene Wasserleitung Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Länge: 0.8 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
| gemeldet: 09:15 Uhr am 13.01.2026 aktualisiert: 22:59 Uhr am 19.01.2026 | ||