Kein Stau | mehr Verkehr | Stau | Sperrung |
Aktuelle Stau und Verkehrsinformationen Kanton Zürich
Allgemeine Daten zum Kanton Zürich: | ||
Fläche | 1728 km² | |
Einwohner | 1.564.662 | |
Straßenkilometer | 1533 km | |
Stauschwerpunkte Kanton Zürich
Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen Kanton Zürich
Stau zwischen Waffenplatzstrasse und Rieterstrasse | ||
6 Minuten Zeitverlust zwischen Waffenplatzstrasse und Rieterstrasse durch Stau Länge: 0.4 km | ||
Verlust | - 6 min | |
![]() | gemeldet: 08:50 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Zürich - Hardbrücke (Hauptstrasse/H3) und Zürich - PJZ (Hauptstrasse/H3) | ||
6 Minuten Zeitverlust zwischen Zürich - Hardbrücke (Hauptstrasse/H3) und Zürich - PJZ (Hauptstrasse/H3) durch Stockender Verkehr Länge: 1 km | ||
Verlust | - 6 min | |
![]() | gemeldet: 08:47 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:28 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Chamerstrasse und General-Guisan-Strasse | ||
4 Minuten Zeitverlust zwischen Chamerstrasse und General-Guisan-Strasse durch Stau Länge: 0.2 km | ||
Verlust | - 4 min | |
![]() | gemeldet: 08:49 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Duttweilerbrücke (Hohlstrasse) und Hardstrasse (Hohlstrasse) | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Duttweilerbrücke (Hohlstrasse) und Hardstrasse (Hohlstrasse) durch Stau Länge: 0.3 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 08:49 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Schweighofstrasse (Birmensdorferstrasse) und Gutstrasse (Birmensdorferstrasse) | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Schweighofstrasse (Birmensdorferstrasse) und Gutstrasse (Birmensdorferstrasse) durch Stau Länge: 0.2 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 08:54 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Herdernstrasse (Badenerstrasse) und Hardstrasse (Badenerstrasse) | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Herdernstrasse (Badenerstrasse) und Hardstrasse (Badenerstrasse) durch Stau Länge: 0.3 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 08:37 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Alfred-Comte-Strasse und Ueberlandstrasse | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Alfred-Comte-Strasse und Ueberlandstrasse durch Stau Länge: 0.2 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 08:54 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Freischützgasse und Kasernenstrasse / Gessner-Brücke | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Freischützgasse und Kasernenstrasse / Gessner-Brücke durch Stockender Verkehr Länge: 0.2 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 09:02 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Adliswil (Kantonsstrasse) und Bonstetten (Kantonsstrasse) | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Adliswil (Kantonsstrasse) und Bonstetten (Kantonsstrasse) durch Stau Baustelle Länge: 0.2 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 08:36 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.1 km | |
gemeldet: 23:06 Uhr am 26.01.2025 | aktualisiert: 09:03 Uhr am 31.03.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.3 km | |
gemeldet: 16:32 Uhr am 11.03.2025 | aktualisiert: 09:03 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Tuggen (A15) und Eschenbach (A15) | ||
2 Minuten Zeitverlust zwischen Tuggen (A15) und Eschenbach (A15) durch Stockender Verkehr Länge: 1.4 km | ||
Verlust | - 2 min | |
![]() | gemeldet: 08:29 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:31 Uhr am 31.03.2025 |
![]() | |
Baustelle Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Länge: 0.4 km | |
gemeldet: 23:00 Uhr am 12.01.2025 | aktualisiert: 21:59 Uhr am 31.05.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.6 km | |
gemeldet: 12:43 Uhr am 18.03.2025 | aktualisiert: 09:03 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Brunau (A3W) und Wiedikon (A3W) | ||
2 Minuten Zeitverlust zwischen Brunau (A3W) und Wiedikon (A3W) durch Dichter Verkehr Länge: 0.4 km | ||
Verlust | - 2 min | |
![]() | gemeldet: 08:40 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:20 Uhr am 31.03.2025 |
Stau zwischen Industriestrasse / Aspstrasse und Aspstrasse | ||
2 Minuten Zeitverlust zwischen Industriestrasse / Aspstrasse und Aspstrasse durch Dichter Verkehr Länge: 0.2 km | ||
Verlust | - 2 min | |
![]() | gemeldet: 08:11 Uhr am 31.03.2025 aktualisiert: 09:22 Uhr am 31.03.2025 |
![]() | |
Baustelle Veränderte Verkehrsführung Länge: 0.7 km | |
gemeldet: 23:00 Uhr am 09.03.2025 | aktualisiert: 21:59 Uhr am 15.08.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.5 km | |
gemeldet: 16:21 Uhr am 13.01.2025 | aktualisiert: 09:03 Uhr am 31.03.2025 |
![]() | |
Baustelle Veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich Länge: 0.6 km | |
gemeldet: 22:00 Uhr am 18.08.2024 | aktualisiert: 22:59 Uhr am 19.12.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.2 km | |
gemeldet: 15:32 Uhr am 11.03.2025 | aktualisiert: 09:03 Uhr am 31.03.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.2 km | |
gemeldet: 17:34 Uhr am 12.03.2025 | aktualisiert: 09:03 Uhr am 31.03.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.3 km | |
gemeldet: 22:00 Uhr am 18.08.2024 | aktualisiert: 22:59 Uhr am 19.12.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.6 km | |
gemeldet: 18:38 Uhr am 04.03.2025 | aktualisiert: 09:03 Uhr am 31.03.2025 |