Kein Stau | mehr Verkehr | Stau | Sperrung |
Aktuelle Stau und Verkehrsinformationen Kanton Zürich
Allgemeine Daten zum Kanton Zürich: | ||
Fläche | 1728 km² | |
Einwohner | 1.564.662 | |
Straßenkilometer | 1533 km | |
Stauschwerpunkte Kanton Zürich
Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen Kanton Zürich
Stau zwischen Sihlstrasse / Uraniastrasse und General-Guisan-Quai / Bürkliplatz | ||
12 Minuten Zeitverlust zwischen Sihlstrasse / Uraniastrasse und General-Guisan-Quai / Bürkliplatz durch Stau Länge: 0.7 km | ||
Verlust | - 12 min | |
![]() | gemeldet: 19:43 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:54 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Dreikönigstrasse und Utoquai / Limmatquai | ||
7 Minuten Zeitverlust zwischen Dreikönigstrasse und Utoquai / Limmatquai durch Stau Länge: 0.3 km | ||
Verlust | - 7 min | |
![]() | gemeldet: 19:30 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:30 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Bürkliplatz / Quaibrücke und Utoquai / Limmatquai | ||
6 Minuten Zeitverlust zwischen Bürkliplatz / Quaibrücke und Utoquai / Limmatquai durch Stau Länge: 0.3 km | ||
Verlust | - 6 min | |
![]() | gemeldet: 20:04 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:25 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Bellerivestrasse (Uto-Quai) und Bellevueplatz (Uto-Quai) | ||
5 Minuten Zeitverlust zwischen Bellerivestrasse (Uto-Quai) und Bellevueplatz (Uto-Quai) durch Stockender Verkehr Länge: 0.7 km | ||
Verlust | - 5 min | |
![]() | gemeldet: 19:42 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:29 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Hohlstrasse und Badenerstrasse | ||
4 Minuten Zeitverlust zwischen Hohlstrasse und Badenerstrasse durch Stau Länge: 0.3 km | ||
Verlust | - 4 min | |
![]() | gemeldet: 19:52 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:25 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Schifflände und Bahnhofstrasse | ||
4 Minuten Zeitverlust zwischen Schifflände und Bahnhofstrasse durch Stockender Verkehr Länge: 0.5 km | ||
Verlust | - 4 min | |
![]() | gemeldet: 19:59 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:30 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Militärstrasse und Lagerstrasse | ||
4 Minuten Zeitverlust zwischen Militärstrasse und Lagerstrasse durch Stau Länge: 0.1 km | ||
Verlust | - 4 min | |
![]() | gemeldet: 19:56 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:25 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Wasserwerkstrasse und Walchebrücke / Walchestrasse | ||
4 Minuten Zeitverlust zwischen Wasserwerkstrasse und Walchebrücke / Walchestrasse durch Stockender Verkehr Länge: 0.5 km | ||
Verlust | - 4 min | |
![]() | gemeldet: 20:04 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:26 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Poststrasse und Bürkliplatz | ||
4 Minuten Zeitverlust zwischen Poststrasse und Bürkliplatz durch Stockender Verkehr Länge: 0.4 km | ||
Verlust | - 4 min | |
![]() | gemeldet: 20:05 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:30 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Bahnhofstrasse und Uraniastrasse / Lindenhofstrasse | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Bahnhofstrasse und Uraniastrasse / Lindenhofstrasse durch Stau Länge: 0.1 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 20:02 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:25 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Freihofstrasse und Flurstrasse | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Freihofstrasse und Flurstrasse durch Stockender Verkehr Länge: 0.3 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 20:02 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:25 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Müllerstrasse (Kasernenstrasse) und Gessnerallee (Kasernenstrasse) | ||
3 Minuten Zeitverlust zwischen Müllerstrasse (Kasernenstrasse) und Gessnerallee (Kasernenstrasse) durch Stockender Verkehr Länge: 0.4 km | ||
Verlust | - 3 min | |
![]() | gemeldet: 19:54 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:25 Uhr am 03.05.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.7 km | |
gemeldet: 15:07 Uhr am 16.04.2025 | aktualisiert: 20:06 Uhr am 03.05.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.6 km | |
gemeldet: 11:22 Uhr am 14.01.2025 | aktualisiert: 20:06 Uhr am 03.05.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.6 km | |
gemeldet: 12:43 Uhr am 18.03.2025 | aktualisiert: 20:06 Uhr am 03.05.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.1 km | |
gemeldet: 09:35 Uhr am 03.05.2025 | aktualisiert: 20:06 Uhr am 03.05.2025 |
Stau zwischen Utoquai und Schoeckstrasse | ||
2 Minuten Zeitverlust zwischen Utoquai und Schoeckstrasse durch Stau Länge: 0.1 km | ||
Verlust | - 2 min | |
![]() | gemeldet: 20:05 Uhr am 03.05.2025 aktualisiert: 20:28 Uhr am 03.05.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.3 km | |
gemeldet: 10:28 Uhr am 30.04.2025 | aktualisiert: 20:06 Uhr am 03.05.2025 |
![]() | |
Baustelle Länge: 0.2 km | |
gemeldet: 00:20 Uhr am 15.04.2025 | aktualisiert: 20:06 Uhr am 03.05.2025 |