| Kein Stau | mehr Verkehr | Stau | Sperrung |
Aktuelle Stau und Verkehrsinformationen Kanton Zürich
| Allgemeine Daten zum Kanton Zürich: | ||
| Fläche | 1728 km² | |
| Einwohner | 1.564.662 | |
| Straßenkilometer | 1533 km | |
Stauschwerpunkte Kanton Zürich
Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen Kanton Zürich
| Stau zwischen Schindellegi (Hauptstrasse/H8) und Biberbrugg (Hauptstrasse/H8) | ||
| 19 Minuten Zeitverlust zwischen Schindellegi (Hauptstrasse/H8) und Biberbrugg (Hauptstrasse/H8) durch Stau Länge: 1.6 km | ||
| Verlust | - 19 min | |
| gemeldet: 13:11 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:56 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Wald (Kantonsstrasse) und Wernetshausen (Kantonsstrasse) | ||
| 12 Minuten Zeitverlust zwischen Wald (Kantonsstrasse) und Wernetshausen (Kantonsstrasse) durch Stau Länge: 0.6 km | ||
| Verlust | - 12 min | |
| gemeldet: 12:06 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:42 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Hurden (Hauptstrasse/H8) und Rapperswil (Hauptstrasse/H8) | ||
| 9 Minuten Zeitverlust zwischen Hurden (Hauptstrasse/H8) und Rapperswil (Hauptstrasse/H8) durch Stau Länge: 1.8 km | ||
| Verlust | - 9 min | |
| gemeldet: 13:57 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:35 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Urdorf-Nord (Westring Zürich/A3) und Verzweigung Limmattal (Westring Zürich/A3) | ||
| 4 Minuten Zeitverlust zwischen Urdorf-Nord (Westring Zürich/A3) und Verzweigung Limmattal (Westring Zürich/A3) durch Stockender Verkehr Länge: 2.3 km | ||
| Verlust | - 4 min | |
| gemeldet: 13:46 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 18:55 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Winterthur und Feldwiesenstrasse | ||
| 4 Minuten Zeitverlust zwischen Winterthur und Feldwiesenstrasse durch Dichter Verkehr Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 4 min | |
| gemeldet: 14:01 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Dietikon (A1) und Zürich-Affoltern (Nordring-Zürich/A1) | ||
| 4 Minuten Zeitverlust zwischen Dietikon (A1) und Zürich-Affoltern (Nordring-Zürich/A1) durch Dichter Verkehr Baustelle Länge: 4.7 km | ||
| Verlust | - 4 min | |
| gemeldet: 11:17 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 18:59 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Stockerstrasse (General-Guisan-Quai) und Uto-Quai (General-Guisan-Quai) | ||
| 4 Minuten Zeitverlust zwischen Stockerstrasse (General-Guisan-Quai) und Uto-Quai (General-Guisan-Quai) durch Stockender Verkehr Länge: 0.6 km | ||
| Verlust | - 4 min | |
| gemeldet: 13:56 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:28 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Rorbas (Hauptstrasse/H7) und Chrützstrass (Hauptstrasse/H7) | ||
| 4 Minuten Zeitverlust zwischen Rorbas (Hauptstrasse/H7) und Chrützstrass (Hauptstrasse/H7) durch Stau Baustelle Länge: 1.1 km | ||
| Verlust | - 4 min | |
| gemeldet: 13:58 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Biberbrugg (Hauptstrasse/H8) und Schindellegi (Hauptstrasse/H8) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Biberbrugg (Hauptstrasse/H8) und Schindellegi (Hauptstrasse/H8) durch Stau Länge: 1.2 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 14:02 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:26 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Blauäcker und Friedrichstrasse | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Blauäcker und Friedrichstrasse durch Stau Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 13:56 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Langstrasse und Ackerstrasse | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Langstrasse und Ackerstrasse durch Stau Länge: 0.1 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 14:02 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Allmendstrasse (Brunaustrasse) und Mutschellenstrasse (Brunaustrasse) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Allmendstrasse (Brunaustrasse) und Mutschellenstrasse (Brunaustrasse) durch Stau Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 14:02 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Schweighofstrasse (Birmensdorferstrasse) und Gutstrasse (Birmensdorferstrasse) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Schweighofstrasse (Birmensdorferstrasse) und Gutstrasse (Birmensdorferstrasse) durch Stau Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 13:57 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Bettswil (Kantonsstrasse) und Gibswil (Kantonsstrasse) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Bettswil (Kantonsstrasse) und Gibswil (Kantonsstrasse) durch Stockender Verkehr Länge: 0.7 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 13:49 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Zürichstrasse - Hinwil (Hauptstrasse/340) und Aathal (Hauptstrasse/340) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Zürichstrasse - Hinwil (Hauptstrasse/340) und Aathal (Hauptstrasse/340) durch Stockender Verkehr Länge: 0.7 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 14:04 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Zürichstrasse (Albisstrasse) und Butzenstrasse (Albisstrasse) | ||
| 3 Minuten Zeitverlust zwischen Zürichstrasse (Albisstrasse) und Butzenstrasse (Albisstrasse) durch Stockender Verkehr Länge: 0.7 km | ||
| Verlust | - 3 min | |
| gemeldet: 14:04 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Brunau (A3W) und Wiedikon (A3W) | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Brunau (A3W) und Wiedikon (A3W) durch Stockender Verkehr Länge: 0.4 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 12:59 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 18:25 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Wasserwerkstrasse und Walchebrücke / Walchestrasse | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Wasserwerkstrasse und Walchebrücke / Walchestrasse durch Stockender Verkehr Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 13:26 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Im Hof und Dorfstrasse | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Im Hof und Dorfstrasse durch Stau Länge: 0.1 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 13:49 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| | |
| Baustelle Länge: 0.3 km | |
| gemeldet: 16:09 Uhr am 29.12.2025 | aktualisiert: 14:05 Uhr am 18.01.2026 |
| Stau zwischen Dürnten (A15) und Verzweigung Hinwil (A15) | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Dürnten (A15) und Verzweigung Hinwil (A15) durch Stockender Verkehr Länge: 1 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 13:04 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:43 Uhr am 18.01.2026 | ||
| Stau zwischen Hohlstrasse / Herman-Greulich-Strasse und Feldstrasse | ||
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Hohlstrasse / Herman-Greulich-Strasse und Feldstrasse durch Stau Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
| gemeldet: 14:00 Uhr am 18.01.2026 aktualisiert: 14:24 Uhr am 18.01.2026 | ||
| | |
| Baustelle Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Veränderte Verkehrsführung Länge: 0.6 km | |
| gemeldet: 15:28 Uhr am 15.01.2026 | aktualisiert: 22:59 Uhr am 18.12.2026 |
| | |
| Baustelle Veränderte Verkehrsführung Arbeiten Länge: 0.2 km | |
| gemeldet: 08:37 Uhr am 08.01.2026 | aktualisiert: 15:00 Uhr am 28.08.2026 |
| Achtung zwischen Eschenz (Kantonsstrasse) und Bornhausen (Kantonsstrasse) | ||
| 0 Minuten Zeitverlust zwischen Eschenz (Kantonsstrasse) und Bornhausen (Kantonsstrasse) durch Störungen durch gebrochene Wasserleitung Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Länge: 0.8 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
| gemeldet: 09:15 Uhr am 13.01.2026 aktualisiert: 22:59 Uhr am 19.01.2026 | ||
| Achtung zwischen Bornhausen (Kantonsstrasse) und Eschenz (Kantonsstrasse) | ||
| 0 Minuten Zeitverlust zwischen Bornhausen (Kantonsstrasse) und Eschenz (Kantonsstrasse) durch Störungen durch gebrochene Wasserleitung Vorübergehende Regelung mit provisorischen Ampeln Länge: 0.8 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
| gemeldet: 09:15 Uhr am 13.01.2026 aktualisiert: 22:59 Uhr am 19.01.2026 | ||