Kanton | Winterferien | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien |
---|---|---|---|---|---|
Aargau | 13.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 11.08. | 09.10. – 20.10. |
Appenzell Ausserrhoden | 20.02. – 24.02. | 27.02. – 03.03. | 17.04. – 21.04. | 03.07. – 11.08. | 02.10. – 13.10. |
Appenzell Innerrhoden | 20.02. – 24.02. | 27.02. – 03.03. | 17.04. – 21.04. | 03.07. – 11.08. | 02.10. – 13.10. |
Basel-Landschaft | 06.02. – 10.02. | 20.02. – 24.02. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Basel-Stadt | 06.02. – 10.02. | 20.02. – 24.02. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Bern | 13.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 10.07. – 18.08. | 09.10. – 20.10. |
Freiburg | 20.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 11.08. | 02.10. – 13.10. |
Genf | 20.02. – 24.02. | 27.02. – 03.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 18.08. | 02.10. – 13.10. |
Glarus | 13.02. – 17.02. | 20.02. – 24.02. | 03.04. – 14.04. | 03.07. – 11.08. | 09.10. – 20.10. |
Graubünden | 06.02. – 17.02. | 20.02. – 03.03. | 10.04. – 22.04. | 03.07. – 19.08. | 09.10. – 21.10. |
Luzern | 20.02. – 03.03. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 10.07. – 18.08. | 09.10. – 20.10. |
Neuenburg | 20.02. – 24.02. | 27.02. – 03.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Nidwalden | 13.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 11.08. | 09.10. – 20.10. |
Obwalden | 20.02. – 24.02. | 27.02. – 03.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
St. Gallen | 06.02. – 10.02. | 20.02. – 24.02. | 10.04. – 22.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Schaffhausen | 13.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Schwyz | 20.02. – 03.03. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 10.07. – 18.08. | 09.10. – 20.10. |
Solothurn | 13.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Thurgau | 20.02. – 03.03. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Ticino | 20.02. – 24.02. | 27.02. – 03.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Uri | 20.02. – 03.03. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 10.07. – 18.08. | 09.10. – 20.10. |
Zug | 13.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Zürich | 13.02. – 24.02. | 06.03. – 17.03. | 10.04. – 21.04. | 03.07. – 12.08. | 02.10. – 13.10. |
Stau Ferien Schweiz
In der Schweiz gibt es während der Schulferien oft Staus auf den Autobahnen, insbesondere an den Wochenenden. Besonders betroffen sind dabei die Ferienzeiten im Sommer, da viele Schweizerinnen und Schweizer sowie Touristen in den Süden reisen. Auch in den Wintersportgebieten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird empfohlen, die Verkehrsinformationen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls alternative Routen zu wählen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.